为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及有关保护环境的法律、法规,结合本公司实际情况,广西贵港钢铁集团有限公司制定了危险废物管理责任制度,明确了各部门的相关职责,并培训了各部门的相关工作人员,在危废产生、储存和转移方面符合国家的相关法律法规要求。
2024年1-12月,我公司共产生3种危险废物,产生危险废物共90.657吨,转移处置60.620吨,其中利用往年贮存量0.000吨,2024年末贮存量30.037吨,所有危废均转移到符合国家资质的处置单位,具体转移处置种类和数量信息如下表所示:
广西贵港钢铁集团有限公司 危险废物产生和转移处置情况一览表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 产生源/车间 | 废物流向 | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 2024年1-12月危废产生量(吨) | 2024年1-12月转移出厂(吨) | 2024年末年贮存量(吨) |
废润滑油 | 900-217-08 | 炼铁、炼钢等 | 炼铁、炼钢等 | 危险废物贮存仓库 | 广西安达能环保科技有限公司 | GXYL2021001 | 72.042 | 11.88 | 0.000 | |
贵港市兴长工业废油回收有限公司 | GG2022003 | 43.26 | ||||||||
2 | 废油桶 | 900-041-49 | 炼铁、炼钢等 | 炼铁、炼钢等 | 危险废物贮存仓库 | 广西安达能环保科技有限公司 | GXYL2021001 | 6.95 | 5.48 | 0.000 |
3 | 废电池 | 900-052-31 | 炼铁、炼钢等 | 炼铁、炼钢等 | 危险废物贮存仓库 | / | / | 11.665 | 0.000 | 0.000 |
4 | 废试剂 | 900-047-49 | 炼铁、炼钢等 | 烧结车间等 | 危险废物贮存仓库 | / | / | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小计 | 90.657 | 60.620 | 30.037 |
广西贵港钢铁集团有限公司



